IRAV dic 2025: 2,29% · IPC oct 2025: 3,1% · Fuente: INE · Ministerio de Vivienda
Desde la Ley de Vivienda 2023, los contratos nuevos usan el IRAV, no el IPC. Si tu propietario aplica el índice incorrecto, puede estar cobrándote de más. Calcula en segundos cuál es el límite legal exacto para tu caso.
IRAV dic 2025: 2,29% · IPC oct 2025: 3,1% · Fuente: INE · Ministerio de Vivienda
Esta calculadora de alquiler te dice en 10 segundos si la subida que te pide tu casero es legal según el IRAV 2026. Desde mayo 2023 hay dos regímenes de actualización del alquiler y aplicar el incorrecto puede suponer más de 100€ al año de cobro indebido. Calcula si tu subida de alquiler es legal ahora mismo.
Tabla completa del Índice de Referencia para la Actualización de Arrendamientos de Vivienda (IRAV) desde su primera publicación. Fuente: INE
| Mes de referencia | IRAV | IPC general | Diferencia | Ahorro en 900€/mes |
|---|---|---|---|---|
| Diciembre 2025 | 2,29% | 2,90% | −0,61 pp | 54,90€/año |
| Noviembre 2025 | 2,31% | 2,80% | −0,49 pp | 44,10€/año |
| Octubre 2025 | 2,35% | 3,10% | −0,75 pp | 67,50€/año |
| Septiembre 2025 | 2,41% | 2,80% | −0,39 pp | 35,10€/año |
| Agosto 2025 | 2,45% | 2,90% | −0,45 pp | 40,50€/año |
| Julio 2025 | 2,52% | 2,90% | −0,38 pp | 34,20€/año |
| Junio 2025 | 2,58% | 2,80% | −0,22 pp | 19,80€/año |
| Mayo 2025 | 2,62% | 2,90% | −0,28 pp | 25,20€/año |
| Abril 2025 | 2,68% | 2,70% | −0,02 pp | 1,80€/año |
| Marzo 2025 | 2,74% | 2,80% | −0,06 pp | 5,40€/año |
| Febrero 2025 | 2,16% | 3,00% | −0,84 pp | 75,60€/año |
| Enero 2025 | 2,20% | 2,90% | −0,70 pp | 63,00€/año |
Fuente: INE — Tabla Tempus3 (id 72975) · Actualización mensual
Preguntas reales de inquilinos. Revisadas por nuestro equipo legal. Actualizadas con la Ley 12/2023.
Guía completa IRAV →