Consulta el precio del alquiler por barrios en España y compara lo que pagas con el mercado real de tu zona. Datos por distritos en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga y 9 ciudades más. El precio del alquiler en España ha subido un 47% desde 2021 — aquí sabes si tú pagas por encima o por debajo del mercado. Actualizados mensualmente con fuentes de Fotocasa, Idealista y el SERPAVI del Ministerio de Vivienda.
Cada ciudad tiene su propia página con el desglose completo por distritos y barrios. El precio del alquiler en Madrid llega a 21,2€/m², mientras que el precio del alquiler en Barcelona ha bajado un 1,2% por ser zona tensionada.
Introduce tu ciudad, zona, metros cuadrados y lo que pagas al mes. Te decimos si estás dentro del rango de mercado o si pagas por encima.
Precio medio de mercado libre por €/m². Fuente: Fotocasa e Idealista (febrero 2026).
| Ciudad | €/m² mes | Variación anual | Esfuerzo salarial | Detalles |
|---|---|---|---|---|
| Madrid | 21,2€ | ↑ +8,3% | 52% salario medio | Ver por barrios → |
| Barcelona | 20,9€ | ↓ −1,2% | 51% salario medio | Ver por barrios → |
| Palma de Mallorca | 17,1€ | ↑ +10,3% | 55% salario medio | Ver por barrios → |
| Málaga | 16,0€ | ↑ +9,8% | 48% salario medio | Ver por barrios → |
| Valencia | 15,4€ | ↑ +11,2% | 44% salario medio | Ver por barrios → |
| Bilbao | 14,3€ | ↑ +5,9% | 38% salario medio | Ver por barrios → |
| Sevilla | 13,8€ | ↑ +7,4% | 40% salario medio | Ver por barrios → |
| Alicante | 12,8€ | ↑ +12,1% | 42% salario medio | Ver por barrios → |
| Zaragoza | 11,2€ | ↑ +6,7% | 30% salario medio | Ver por barrios → |
| Valladolid | 10,5€ | ↑ +5,2% | 28% salario medio | Ver por barrios → |
| Jaén | 6,5€ | ↑ +2,8% | 18% salario medio | Próximamente |
Datos de mercado libre. El esfuerzo salarial se calcula sobre el salario neto medio de la ciudad. Fuente: Fotocasa Research, Idealista e INE (feb. 2026).
Consulta los datos oficiales SERPAVI 2026 de los 200 municipios principales de España, agrupados por provincia.