Alicante registra la segunda mayor subida de España (+12,1%), impulsada por la llegada masiva de extranjeros y teletrabajadores atraídos por el clima y el coste de vida. Ha pasado de ser muy asequible a superar los 13€/m² en solo dos años.
Datos de precio medio en mercado libre por distrito. Fotocasa Research, febrero 2026.
Ordenada de mayor a menor precio. Fuente: Fotocasa Research (feb. 2026).
| Distrito | €/m² mes | Variación anual | Alquiler 65m² | Alquiler 80m² |
|---|---|---|---|---|
| Centro | 16.2€ | +13.5% | 1.053€/mes | 1.296€/mes |
| Ensanche-Diputación | 15.4€ | +13.0% | 1.001€/mes | 1.232€/mes |
| Playa de San Juan | 14.8€ | +12.8% | 962€/mes | 1.184€/mes |
| El Cabo | 13.5€ | +12.5% | 878€/mes | 1.080€/mes |
| Benalúa | 12.8€ | +12.0% | 832€/mes | 1.024€/mes |
| Carolinas Altas | 12.2€ | +11.8% | 793€/mes | 976€/mes |
| Carolinas Bajas | 11.8€ | +11.5% | 767€/mes | 944€/mes |
| La Florida | 11.5€ | +11.0% | 748€/mes | 920€/mes |
| Colonia Requena | 11.2€ | +11.2% | 728€/mes | 896€/mes |
| Juan XXIII | 10.8€ | +10.8% | 702€/mes | 864€/mes |
| Virgen del Remedio | 10.5€ | +10.5% | 682€/mes | 840€/mes |
La Comunitat Valenciana no ha declarado zonas tensionadas. El precio del primer alquiler es libre en Alicante. Las renovaciones de contratos firmados desde mayo 2023 están sujetas al IRAV (2,29%).