Las Palmas de Gran Canaria tiene uno de los mercados de alquiler más tensionados de España en relación con los salarios locales. Con una media de 15,4€/m² y salarios inferiores a la media nacional, el esfuerzo salarial supera el 44%.
Datos de precio medio en mercado libre por distrito. Fotocasa Research, febrero 2026.
Ordenada de mayor a menor precio. Fuente: Fotocasa Research (feb. 2026).
| Distrito | €/m² mes | Variación anual | Alquiler 65m² | Alquiler 80m² |
|---|---|---|---|---|
| Triana | 17.8€ | +9.2% | 1.157€/mes | 1.424€/mes |
| Vegueta | 16.5€ | +8.8% | 1.072€/mes | 1.320€/mes |
| Guanarteme | 16.2€ | +9.0% | 1.053€/mes | 1.296€/mes |
| Ciudad Jardín | 15.8€ | +8.5% | 1.027€/mes | 1.264€/mes |
| Alcaravaneras | 15.5€ | +8.3% | 1.008€/mes | 1.240€/mes |
| La Isleta | 14.8€ | +8.2% | 962€/mes | 1.184€/mes |
| Siete Palmas | 14.5€ | +8.0% | 942€/mes | 1.160€/mes |
| Schamann | 14.2€ | +7.8% | 923€/mes | 1.136€/mes |
| Tamaraceite | 12.8€ | +7.2% | 832€/mes | 1.024€/mes |
| Vecindario | 11.5€ | +6.8% | 748€/mes | 920€/mes |
Canarias no ha declarado zonas tensionadas. El tipo impositivo en el IGIC (equivalente canario al IVA) es del 7% para obra nueva, diferente al IVA peninsular. Para contratos desde mayo 2023, las renovaciones están limitadas al IRAV (2,29%).