IRAV jul 2026: 2,49% · IPC jul 2026: 3,60% · Fuente: INE · Ministerio de Vivienda
Desde la Ley de Vivienda 2023, los contratos nuevos usan el IRAV, no el IPC. Si tu propietario aplica el índice incorrecto, puede estar cobrándote de más. Calcula en segundos cuál es el límite legal exacto para tu caso.
IRAV jul 2026: 2,49% · IPC jul 2026: 3,60% · Fuente: INE · Ministerio de Vivienda
Esta calculadora de alquiler te dice en 10 segundos si la subida que te pide tu casero es legal según el IRAV 2026. Desde mayo 2023 hay dos regímenes de actualización del alquiler y aplicar el incorrecto puede suponer más de 100€ al año de cobro indebido. Calcula si tu subida de alquiler es legal ahora mismo.
Tabla completa del Índice de Referencia para la Actualización de Arrendamientos de Vivienda (IRAV), desde su primera publicación en noviembre de 2024. Valores definitivos del INE, junto al IPC general del mismo mes.
Cuidado con qué fila mirar. No te corresponde el IRAV del mes en que renuevas, sino el del mes anterior al aniversario de tu contrato. Si firmaste el 1 de junio, en la renovación de junio de 2026 se aplica el IRAV de mayo de 2026 (2,48%), no el de junio.
| Mes de referencia | IRAV | IPC general | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Julio 2026 | 2,49% | 3,60% | −1,11 pp |
| Junio 2026 | 2,44% | 3,20% | −0,76 pp |
| Mayo 2026 | 2,48% | 3,20% | −0,72 pp |
| Abril 2026 | 2,40% | 3,20% | −0,80 pp |
| Marzo 2026 | 2,47% | 3,40% | −0,93 pp |
| Febrero 2026 | 2,16% | 2,30% | −0,14 pp |
| Enero 2026 | 2,14% | 2,30% | −0,16 pp |
| Diciembre 2025 | 2,32% | 2,90% | −0,58 pp |
| Noviembre 2025 | 2,29% | 3,00% | −0,71 pp |
| Octubre 2025 | 2,25% | 3,10% | −0,85 pp |
| Septiembre 2025 | 2,22% | 3,00% | −0,78 pp |
| Agosto 2025 | 2,19% | 2,70% | −0,51 pp |
| Julio 2025 | 2,15% | 2,70% | −0,55 pp |
| Junio 2025 | 2,10% | 2,30% | −0,20 pp |
| Mayo 2025 | 1,99% | 2,00% | −0,01 pp |
| Abril 2025 | 2,09% | 2,20% | −0,11 pp |
| Marzo 2025 | 1,98% | 2,30% | −0,32 pp |
| Febrero 2025 | 2,08% | 3,00% | −0,92 pp |
| Enero 2025 | 2,19% | 2,90% | −0,71 pp |
| Diciembre 2024 | 2,28% | 2,80% | −0,52 pp |
| Noviembre 2024 | 2,20% | 2,40% | −0,20 pp |
Fuente: INE — Índice de Referencia de Arrendamientos de Vivienda (tabla 72975), serie IRAV1. IPC general: tabla 76134, serie IPC290750. Actualización mensual.
Preguntas reales de inquilinos. Revisadas contra LAU 29/1994 y Ley 12/2023.
Guía completa IRAV →